
اقتصاد۲۴ - عمده قیمت ها امروز در آغاز فعالیت بازار شیب کاهشی را نسبت به روز گذشته تجربه کردند.
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۲۴۶,۷۸۰ |
| یورو | ۲۹۷,۹۶۰ |
| پوند | ۳۵۶,۴۲۰ |
| درهم امارات | ۶۹,۸۲۰ |
| لیر ترکیه | ۳۴,۴۰۰ |
| یوان چین | ۳۹,۴۰۰ |
| ین ژاپن | ۲۴۱,۲۰۰ |
| دلار کانادا | ۲۰۲,۱۵۰ |
| دلار استرالیا | ۲۰۰,۶۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۱۹۰,۴۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۲۸۰,۹۰۰ |
| افغانی | ۳,۵۸۰ |
| کرون سوئد | ۳۱,۲۰۰ |
| کرون دانمارک | ۴۵,۲۰۰ |
| کرون نروژ | ۳۰,۳۰۰ |
| دینار کویت | ۸۴۶,۸۰۰ |
| ریال عربستان | ۷۵,۴۹۰ |
| ریال قطر | ۷۱,۰۰۰ |
| ریال عمان | ۶۶۴,۴۰۰ |
| دینار عراق | ۲۰۶ |
| لیر سوریه | ۵۸۰ |
| روپیه هند | ۴,۱۵۰ |
| روپیه پاکستان | ۱,۷۸۰ |
| دلار سنگاپور | ۱۹۱,۷۰۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۳۳,۶۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۶۴,۰۰۰ |
| بات تایلند | ۸,۷۰۰ |
| روبل روسیه | ۳,۹۲۰ |
| منات آذربایجان | ۱۴۹,۵۰۰ |
| دینار بحرین | ۶۷۰,۸۰۰ |
هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۱۵ (یک هزار و هفتصد و پانزده ) رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۴۶ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۷۱۵ | -۲۵ | -۱.۴۶ | 06:00 |
| ۱,۷۴۰ | ۴ | ۰.۲۳ | روز قبل |
| ۱,۷۳۶ | -۷۳ | -۴.۲۱ | ۳ روز پیش |
قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۵۳ درصدی، از ۱,۰۸۱,۴۰۰ (یک میلیون و هشتاد و یک هزار و چهارصد ) تومان به ۱,۰۶۵,۲۰۰ (یک میلیون و شصت و پنج هزار و دویست ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۰۶۵,۲۰۰ | -۱۶,۲۰۰ | -۱.۵۳ | 11:11 |
| ۱,۰۸۱,۴۰۰ | ۷,۰۰۰ | ۰.۶۴ | روز قبل |
| ۱,۰۷۴,۴۰۰ | -۱,۴۰۰ | -۰.۱۴ | ۲ روز پیش |
در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۷۰۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۶۱۳,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و سیزده هزار) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۱۹۹ (بیست و پنج هزار و یکصد و نود و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش یک درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۵,۱۹۹ | -۲۵۱ | -۱ | 11:09 |
| ۲۵,۴۵۰ | ۲۷۰ | ۱.۰۶ | روز قبل |
| ۲۵,۱۸۰ | -۳۷۰ | -۱.۴۷ | ۲ روز پیش |
دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۹۹ درصدی، از ۲۴,۶۹۸ (بیست و چهار هزار و ششصد و نود و هشت ) تومان به ۲۴,۴۵۷ (بیست و چهار هزار و چهارصد و پنجاه و هفت ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۴,۴۵۷ | -۲۴۱ | -۰.۹۹ | 11:10 |
| ۲۴,۶۹۸ | ۲۴۲ | ۰.۹۷ | روز قبل |
| ۲۴,۴۵۶ | -۵۳۳ | -۲.۱۸ | ۲ روز پیش |
یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۱۹ درصدی، از ۳۰,۶۶۴ (سی هزار و ششصد و شصت و چهار ) تومان به ۳۰,۶۰۸ (سی هزار و ششصد و هشت ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۰,۶۰۸ | -۵۶ | -۰.۱۹ | 08:59 |
| ۳۰,۶۶۴ | ۲۴۵ | ۰.۷۹ | روز قبل |
| ۳۰,۴۱۹ | -۴۴۷ | -۱.۴۷ | ۲ روز پیش |
در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۸۹ تومان کاهش، ۳۵,۳۹۳ (سی و پنج هزار و سیصد و نود و سه ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۵,۳۹۳ | -۸۹ | -۰.۲۶ | 08:59 |
| ۳۵,۴۸۲ | ۳۷۷ | ۱.۰۶ | روز قبل |
| ۳۵,۱۰۵ | -۵۱۶ | -۱.۴۷ | ۲ روز پیش |
همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۴۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۰۲۰ (هفت هزار و بیست ) تومان معامله شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷,۰۲۰ | -۳۰ | -۰.۴۳ | 11:09 |
| ۷,۰۵۰ | ۷۰ | ۰.۹۹ | روز قبل |
| ۶,۹۸۰ | -۵۰ | -۰.۷۲ | ۲ روز پیش |
در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل ، با ۷۰ تومان کاهش، ۳,۴۴۰ (سه هزار و چهارصد و چهل ) تومان نرخ گذاری شد.
دلار کانادا امروز با افزایش ۰.۰۷ درصدی، از ۲۰,۰۷۲ (بیست هزار و هفتاد و دو ) تومان به ۲۰,۰۸۷ (بیست هزار و هشتاد و هفت ) تومان رسید.
همچنین دلار استرالیا با کاهش ۰.۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۹,۸۴۰ (نوزده هزار و هشتصد و چهل ) تومان معامله شد.
قیمت سکه امامی به 11,000,000 (یازده میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۳۷ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ | -۱.۳۷ | 11:09 |
| ۱۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۹ | روز قبل |
| ۱۱,۰۵۰,۰۰۰ | -۱۰۰,۰۰۰ | -۰.۹۱ | ۲ روز پیش |
نیم سکه، امروز به ۶,۳۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۵۹ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶,۳۰۰,۰۰۰ | -۱۰۰,۰۰۰ | -۱.۵۹ | 11:09 |
| ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۶ | روز قبل |
| ۶,۳۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰ | -۰.۸ | ۲ روز پیش |
در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰۰ تومان کاهش، ۳,۹۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.
همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۲.۱۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۳۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار) تومان معامله شد.